CJM Filtru de precizie pentru aer comprimat
Filtrul de precizie este compus în principal din cilindru superior, cilindru inferior, ansamblu element de filtrare, supapă de purjare automată, instrument etc.
Indicatori tehnici
Capacitate de tratare a aerului: 1-500N ㎥ / min
Presiune de lucru: 0,6-1,0 mpa (produsele de 1,0-3,0 mpa pot fi furnizate în funcție de cerințele utilizatorului)
Temperatura de intrare a aerului: ≤ 50 ℃ (min5 ℃)
Căderea de presiune a aerului de intrare și de evacuare: ≤ 0,02 MPa
Temperatura ambiantă: ≤ 45 ℃
Element filtrant: material filtrant importat de la compania britanică DH
Durată de viață: ≥ 8000h
Principii de lucru
Aerul comprimat care conține ulei, apă și particule temporale solide intră în recipient de la intrarea filtrului și trece prin elementul de filtru fuziform din exterior spre interior.Sub efectul cuprinzător al interceptării directe, al coliziunii inerțiale, al sedimentării gravitaționale și al altor mecanisme de filtrare, microparticulele de ceață sunt colectate în continuare pentru a realiza separarea particulelor de gaz-lichid și de praf, iar picăturile de lichid și particulele de praf sunt descărcate din purja automată. priza.
Parametri tehnici
Tabel model/parametri | CJM-1 | CJM-3 | CJM-6 | CJM-10 | CJM-15 | CJM-20 | CJM-30 | CJM-40 | CJM-60 | CJM-80 | CJM-100 | CJM-120 | CJM-150 | CJM-200 | CJM-250 | CJM-300 |
Debit de aer㎥/min | 1 | 2 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Diametrul conductei de aer | DN25 | DN32 | DN 40 | DN 50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN 150 | DN 150 | DN 200 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
Diametrul tubuluiΦA (mm) | 89 | 89 | 133 | 133 | 159 | 159 | 219 | 273 | 273 | 325 | 362 | 412 | 462 | 512 | 562 | 612 |
Diametru șurub de ancorareΦB (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Înălțimea totală C(mm) | 372 | 513 | 591 | 883 | 1033 | 1193 | 1113 | 1319 | 1319 | 1549 | 1542 | 1584 | 1675 | 1752 | 1784 | 1689 |
D mare import (mm) | 270 | 395 | 478 | 718 | 868 | 1018 | 923 | 1116 | 1116 | 1139 | 1303 | 1303 | 1341 | 1406 | 1385 | 1502 |
Lățimea E(mm) | 260 | 284 | 309 | 319 | 319 | 339 | 459 | 513 | 513 | 625 | 662 | 712 | 762 | 812 | 902 | 952 |
Greutatea netă a echipamentului (kg) | 19 | 25 | 30 | 41 | 53 | 62 | 72 | 86 | 120 | 150 | 190 | 220 | 240 | 265 | 290 | 320 |
Nivelul filtrului, precizia filtrului, conținutul de ulei rezidual, căderea inițială de presiune
Parametrii de performanță ai fiecărui miez de filtru
Nivelul filtrului | Precizia filtrului | Conținutul de ulei rezidual | Căderea inițială de presiune |
Nivelul C | 3μm | 5 ppm | ≤0,007MPa |
Nivelul T | 1μm | 1 ppm | ≤0,01MPa |
Nivelul A | 0,01μm | 0,01 ppm | ≤0,013MPa |
Nivelul H | 0,01μm | 0,003 ppm | ≤0,013MPa |
Dimensiunea exterioară a filtrului cu carcasă din aluminiu
Capacitate de tratament㎥/min | 1 | 4 | 7 | 10 | 20 |
A | 80 | 100 | 100 | 108 | 130 |
C | 290 | 370 | 500 | 630 | 910 |
D | 265 | 335 | 460 | 590 | 860 |
E | 103 | 125 | 125 | 135 | 150 |